
Робот-пылесос XIAOMI MI ROBOT VACUUM EU SKV4022GL
На этой странице вы найдёте описание, продавцов и цены, чтобы купить дешевле, видеообзоры и отзывы владельцев о роботе-пылесосе XIAOMI MI ROBOT VACUUM EU SKV4022GL. И можете оставить своё мнение о модели в комментариях.
Быстрый Переход к Нужному Месту:
Технические характеристики
Сухая уборка | Да |
Кол-во режимов работы | 3 |
Режим «уборка зигзагом» | Да |
Турборежим | Да |
Возобновление уборки с прерванного участка | Да |
Состав. плана помещения | Да |
Автоматический поиск зарядного устройства | Да |
Встроенные часы | Да |
Ориентация в пространстве | ультразвук/оптич. датчик |
Датчики препятствий | Да |
Высота коврового покрытия | до 1 см |
Наим. магнитной ленты | Mi Robot Vacuum Barrier Tape |
Тип огранич. зоны уборки | виртуальная стена |
Циклоническая система | Да |
Объем контейнера для пыли | 0.5 л |
Максимальный уровень шума | 50 дБ |
Датчик определения ступенек | Да |
Тип управления | электронный |
Сенсорная панель управления | Да |
Смартфон в качестве пульта ДУ | Да |
Поддержка ОС | Android, iOS |
Поддержка Wi-Fi | Да |
Включения | Да |
Индикация режима работы | Да |
Индикация степени зарядки | Да |
Инд. застревания | звуковая |
Таймер на каждый день недели | Да |
Таймер включения | до 24 часов |
Отложенный старт | до 24 часов |
Кол-во программ таймера | 1 |
Звуковой сигнал | Да |
Микрофильтр | Да |
Выходной HEPA фильтр | H11 (сменный) |
Наим. микрофильтра | Mi Robot Vacuum Filter |
Самодиагностика неисправностей | Да |
Отключение при перегреве | Да |
Зарядка от сети 220 В | Да |
Боковая щеточка | Да |
Материал корпуса | ABS-пластик |
Зарядное устройство | в комплекте |
Подставка-зарядное ус-во | Да |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Установка на зарядное устройство | автоматическая |
Емкость аккумулятора | 5200 мАч |
Работа от аккумулятора | до 2 ч 30 мин |
Цвет | белый |
Высота | 9.6 см |
Ширина | 34 см |
Глубина | 34 см |
Вес | 3.8 кг |
Серия | Mi Robot Vacuum |
Гарантия | 1 год |
Страна | Китай |
Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum EU уверенно ориентируется в пространстве с помощью ультразвуковых и оптических датчиков. Он быстро спланирует оптимальный маршрут и качественно выполнит уборку в помещении.
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
По периметру корпуса размещены щётки и валики, собирающие пыль, волосы, крошки и мелкий мусор. Загрязнения попадают в 0,5-литровый контейнер, который в любой момент можно снять и очистить.
ДОСТОЙНАЯ АВТОНОМНОСТЬ
Робот оборудован ёмкой встроенной батареей, надёжно защищённой от перегрева, замыкания и многих других неприятностей. Она рассчитана примерно на 2,5 часа функционирования в стандартном режиме. За это время девайс очистит до 250 квадратных метров.
ВОЗВРАЩЕНИЕ НА БАЗУ
Если работа завершена либо запас энергии уменьшился 20%, эта модель автоматически вернётся к зарядному устройству. Когда аккумулятор пополнится до 80%, она отправится к месту остановки и завершит начатое.
Видео
Отзывы и обзоры
Смотрите видео (выше) и обзоры (ниже), они часто лучше текстовых отзывов. Прочитать больше отзывов или оставить свой вы можете в комментариях к этой странице. Спасибо за ваш отзыв или оценку!
Артем
Отличный робот-пылесос. Сам поехал, сам убрался, сам приехал. Если есть домашнее животное это просто бомба а не помощник, выкидываю раз в день полноценную собаку после уборки.