Пылесос ZELMER 2750.0ST
На этой странице вы найдёте описание, продавцов и цены, чтобы купить дешевле, видеообзоры и отзывы владельцев о пылесосе ZELMER 2750.0ST. И можете оставить своё мнение о модели в комментариях.
Быстрый Переход к Нужному Месту:
Технические характеристики
Сухая уборка | Да |
Радиус действия | 9 м |
Макс. мощность всасывания | 310 Вт |
Регулировка мощности на корпусе | Да |
Регулировка мощности | на корпусе |
Максимальный уровень шума | 81 дБ |
Моторный фильтр | Да |
Тип управления | электронный |
Электронное управление | Да |
Объем контейнера для пыли | 2.5 л |
Работа с пылесборником | Да |
Насадка-щетка | Да |
Насадка для пола и ковров | Да |
Количество насадок | 6 |
Насадка для мягкой мебели | Да |
Насадка щелевая | Да |
Насадка турбощеткa | Да |
Насадка для паркета | Да |
Отключение при перегреве | Да |
Прорезиненные колеса | Да |
Автоматическое сматывание шнура | Да |
Тип трубки | телескопическая |
Горизонтальная парковка | Да |
Потребляемая мощность | 1800 Вт |
Длина сетевого шнура | 6 м |
Цвет | черный/красный |
Вес | 8.1 кг |
Вид гарантии | гарантийный талон |
Гарантия | 2 года |
Страна | Китай |
Срок службы | 7 лет |
Видео
Отзывы и обзоры
Смотрите видео (выше) и обзоры (ниже), они часто лучше текстовых отзывов. Прочитать больше отзывов или оставить свой вы можете в комментариях к этой странице. Спасибо за ваш отзыв или оценку!
Артем
Замечательный пылесос. Работает без сбоев, пыль сосет хорошо, в обслужавнии без заморочек. За пол года эксплуатации показал себя отлично.
Один комментарий
Лера
Покупала ZELMER 2750.0ST на Маркете, исходя из бюджета. Пылесос мощный, удобно пользоваться, с виду крепкий. Хорошее соотношение цена-качество.