Планшет LENOVO IDEATAB S6000 10.1″ 32GB 3G BLACK 59368555
На этой странице вы найдёте описание, продавцов и цены, чтобы купить дешевле, видеообзоры и отзывы владельцев о планшете LENOVO IDEATAB S6000 10.1″ 32GB 3G BLACK 59368555. И можете оставить своё мнение о модели в комментариях.
Быстрый Переход к Нужному Месту:
Технические характеристики
Операционная система | Android 4.2 |
Производитель процессора | MediaTek |
Тип процессора | MT8389 |
Частота процессора | 1.2 ГГц |
Количество ядер | 4 |
Оперативная память (RAM) | 1 ГБ |
Встроенная память (ROM) | 32 ГБ |
Экран | 10.1″/1280×800 Пикс |
Технология экрана | IPS |
Количество встроенных динамиков | 2 |
Количество основных камер | 1 шт |
Основная камера МПикс | 5 |
Разрешение видеосъемки | 1920×1080 Пикс (FullHD) |
Фронтальная камера МПикс | 0.3 |
Поддержка стандартов | 3G |
Поддержка Wi-Fi | b/g/n |
Встроенный модуль Bluetooth | 4.0 |
Поддержка сетей | 3G |
Поддержка GPS | Да |
Поддержка USB Host (OTG) | Да |
SIM карта | 1 mini-SIM |
Тип карты памяти | microSD, microSDHC |
Максимальная емкость карты памяти | 32 ГБ |
Порт microUSB 2.0 | 1 шт |
Разъем micro HDMI | 1 шт |
Встроенный микрофон | 1 |
Материал корпуса | пластик |
Блок питания | Да |
Кабель USB | Да |
Работа от аккумулятора | 9 ч |
Емкость аккумулятора | 6350 мАч |
Цвет | черный |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 180*260*9 мм |
Вес | 560 г |
Серия | IDEATAB |
Гарантия | 1 год |
Страна | Китай |
Срок службы | 2 года |
Видео
Отзывы и обзоры
Смотрите видео (выше) и обзоры (ниже), они часто лучше текстовых отзывов. Прочитать больше отзывов или оставить свой вы можете в комментариях к этой странице. Спасибо за ваш отзыв или оценку!
Виктор
Нормальный планшет. Работает у меня почти постоянно. Купил месяцев 7 назад и за это время никаких проблем не доставил.
Один комментарий
Даниил
Брал LENOVO IDEATAB S6000 10.1 32GB 3G BLACK 59368555 с доставкой до дома. Маркет доставил в срок, хорошо упаковано. У друга этот же планшет, поэтому знал что беру за эти деньги. Собран хорошо, работает отзывчиво, под мои задачи самое оно.