
Ноутбук ROVER NAV W500W PM1.6
На этой странице вы найдёте описание, продавцов и цены, чтобы купить дешевле, видеообзоры и отзывы владельцев о ноутбуке ROVER NAV W500W PM1.6. И можете оставить своё мнение о модели в комментариях.
Быстрый Переход к Нужному Месту:
Технические характеристики
Процессор | Intel |
Кэш-память | 2 МБ |
Производитель видеопроцессора | AMD |
Графический контроллер | Radeon Mobility 9700 |
Оперативная память (RAM) | 0.5 ГБ |
Максимальная оперативная память | 2 ГБ |
Количество слотов памяти | 2 |
Диагональ экрана | 15.4″(39.1 см) |
Технология экрана | TFT |
Привод (ODD) | DVD+/-RW |
Поддержка 10/100 FastEthernet | Да |
Количество встроенных динамиков | 2 |
Выход D-Sub видео | 1 шт |
Порт USB 2.0 тип A | 3 шт |
Выход оптический (Toslink) | 1 шт |
LAN разъем (RJ45) | 1 шт |
Разъем для наушников 3.5 мм | 1 шт |
Разъем для микрофона 3.5 мм | 1 шт |
Материал корпуса | металл/ пластик |
Встроенный микрофон | 1 |
Емкость аккумулятора | 4400 мАч |
Работа от аккумулятора | до 2 ч 50 мин |
Цвет | серебр./черный |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 4.4*35.5*25.6 см |
Высота | 44 мм |
Ширина | 355 мм |
Глубина | 256 мм |
Вес | 3.1 кг |
Серия | Navigator |
Гарантия | 3 года |
Страна | Россия |
Срок службы | 6 лет |
Видео
Отзывы и обзоры
Смотрите видео (выше) и обзоры (ниже), они часто лучше текстовых отзывов. Прочитать больше отзывов или оставить свой вы можете в комментариях к этой странице. Спасибо за ваш отзыв или оценку!
Василий
Хороший ноутбук. Работает без проблем, экран нормальный, все мои задачи выполняет. Почти год как купил и ни разу не пожалел о своем выборе.