
Ноутбук PACKARD BELL EASYNOTE TE69HW-29572G32MNSK (NX.C2EER.010)
На этой странице вы найдёте описание, продавцов и цены, чтобы купить дешевле, видеообзоры и отзывы владельцев о ноутбуке PACKARD BELL EASYNOTE TE69HW-29572G32MNSK (NX.C2EER.010). И можете оставить своё мнение о модели в комментариях.
Быстрый Переход к Нужному Месту:
Технические характеристики
Процессор | Intel Celeron 2957U 1.4 ГГц |
Количество ядер | 2 |
Кэш-память | 2 МБ |
Производитель видеопроцессора | Intel |
Графический контроллер | Intel HD Graphics |
Оперативная память (RAM) | 2 ГБ |
Максимальная оперативная память | 8 ГБ |
Количество слотов памяти | 2 |
Частота памяти | 1333 МГц |
Диагональ/разрешение | 15.6″/1366×768 пикс. |
Диагональ экрана | 15.6″(39.6 см) |
Привод (ODD) | DVD+/-RW |
Поддержка 10/100 FastEthernet | Да |
Поддержка Wi-Fi | b/g/n |
Bluetooth (версия) | 4.0 |
Количество встроенных динамиков | 2 |
Выход D-Sub видео | 1 шт |
Выход HDMI | 1 шт |
Порт USB 2.0 тип A | 2 шт |
Порт USB 3.0 тип A | 1 шт |
LAN разъем (RJ45) | 1 шт |
Разъем для наушников/микрофона 3.5мм | 1 шт |
Разъем карт памяти | SD/MMC |
Материал корпуса | пластик |
Веб-камера | 1 МПикс |
Встроенный микрофон | 1 |
Емкость аккумулятора | 2500 мАч |
Работа от аккумулятора | до 4 ч 30 мин |
Цвет | серебр./черный |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 3.6*38.1*25.3 см |
Высота | 36 мм |
Ширина | 381 мм |
Глубина | 253 мм |
Вес | 2.12 кг |
Серия | EasyNote TE69 |
Гарантия | 1 год |
Страна | Китай |
Срок службы | 2 года |
Видео
Отзывы и обзоры
Смотрите видео (выше) и обзоры (ниже), они часто лучше текстовых отзывов. Прочитать больше отзывов или оставить свой вы можете в комментариях к этой странице. Спасибо за ваш отзыв или оценку!
Дмитрий
Хороший ноутбук. Работает без проблем, экран нормальный, все мои задачи выполняет. Почти год как купил и ни разу не пожалел о своем выборе.